ÎÞÐèÅäÖÃPLC»ò¹©Ë®¿ØÖÆÆ÷£¬¼´¿ÉʵÏÖ¶àÖÖ³£Óù©Ë®×¨Óù¦ÄÜ£»ÄÚÖÃPIµ÷½ÚÆ÷£¬Ö»ÐèÒªÍâÅäһֻѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£¬¼´¿É·½±ã×é³É±Õ»·¿ØÖÆÏµÍ³£»ÁãÁ÷Á¿Í£»ú½ÚÄܹ¦ÄÜ£¬ÔÚÓû§²»ÓÃË®µÄÇé¿öÏ¿É×Ô¶¯Í£»úµÈÆäËû¹¦Äܱ£Ö¤Á˺ãѹ¹©Ë®
¼¼ÊõÌØµã
¢Ù¹¦ÂÊ·¶Î§£º0.75KW~400KW£»
¢ÚCM588¹©Ë®×¨ÓÃ±äÆµÆ÷=PLC+±äËÍÆ÷+PIDµ÷½ÚÆ÷+±äƵÆ÷£»
¢ÛÖ§³Ö¹Ì¶¨±äƵ±Ã£¨×î¶àһ̨¹Ì¶¨±äƵ±Ã+7̨¹¤Æµ±Ã£©ºÍÑ»·±äƵ±Ã£¨×î¶à4̨ѻ·±äƵ±Ã£©¶àÖÖ¹©Ë®Ä£Ê½£»
¢ÜÓÅ»¯µÄ¹©Ë®PIDµ÷½ÚÆ÷£¬¿ÉʵÏÖÁ½Ì×PIDµÄÇл»£»
¢ÝÁé»îµÄ¼Ó¡¢¼õ±Ã¿ØÖÆÂß¼£»Áé»îµÄÐÝÃ߱ÿØÖƹ¦ÄÜ£»
¢Þ¶¨Ê±ÂÖ»»¿ØÖÆ£¬ÓÐЧµÄÖ¹±ÃµÄÐâËÀ¡£
Ó¦ÓÃÐÐÒµ
Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍÉú»îÓøøÅÅˮϵͳ¡¢Å©ÌïÅŹàϵͳ¡¢ÊÐÕþË®ÎñµÈ£»
°²×°³ß´ç
CM588±äƵÆ÷°²×°¿×λ¼°ÍâÐͳߴç
±äƵÆ÷ÐͺŠ| °²×°¿×λ | ÍâÐͳߴç | °²×°¿×¾¶ | |||
A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | ||
CM588-A3SR4GB | 135 | 207 | 223 | 148 | 159 | ¦Õ5.4 |
CM588-A3SR75GB | ||||||
CM588-A3S1R5GB | ||||||
CM588-A3S2R2GB | ||||||
CM588-A4TR75GB | ||||||
CM588-A4T1R5GB | ||||||
CM588-A4T2R2GB | ||||||
CM588-A4T4R0GB/5R5PB | ||||||
CM588-A4T5R5GB/7R5PB | 150 | 226 | 238 | 162 | 165 | ¦Õ5.4 |
CM588-A4T7R5GB/9R0PB | ||||||
CM588-B4T9R0GB/011PB | 160 | 326 | 340 | 222 | 194 | ¦Õ7 |
CM588-B4T011GB/015PB | ||||||
CM588-B4T015GB/018PB | ||||||
CM588-B4T018G/022P | 200 | 445 | 470 | 270 | 250 | ¦Õ10 |
CM588-B4T022G/030P | ||||||
CM588-B4T030G/037P | ||||||
CM588-B4T037G/045P | 220 | 545 | 565 | 330 | 252 | ¦Õ10 |
CM588-B4T045G/055P | ||||||
CM588-B4T055G/075P | 300 | 563 | 588 | 380 | 261 | ¦Õ10 |
CM588-B4T075G/093P | 320 | 635 | 660 | 460 | 290 | ¦Õ12 |
CM588-B4T093G/110P |
CM588-B4T110G/132P | 340 | 845 | 875 | 475 | 305 | ¦Õ12 |
CM588-B4T132G/160P | ||||||
CM588-B4T160G/185P | 380 | 1066 | 1100 | 520 | 355 | ¦Õ12 |
CM588-B4T185G/200P | ||||||
CM588-B4T200G/220P | 500 | 1320 | 1360 | 700 | 380 | ¦Õ14 |
CM588-B4T220G/250P | ||||||
CM588-B4T250G/280P | ||||||
CM588-B4T280G/315P | ||||||
CM588-B4T315G/355P | 750 | 1300 | 1350 | 900 | 455 | ¦Õ16 |
CM588-B4T355G/400P | ||||||
CM588-B4T400G/450P |
½ÓÏß·½Ê½
30kWÒÔÏÂÈýÏà±äƵÆ÷
×¢Ò⣺´ËͼÊÊÓÃÓÚCM588-A4TR75GB ¡« CM588-B4T030GBϵÁÐ±äÆµÆ÷(18.5¡«30KWÖÆ¶¯µ¥Ôª²¿·ÖÊôÑ¡Å书ÄÜ£¬ÈçÓÐÐèÇ󣬶©»õʱÇë˵Ã÷)¡£