¸Ã²úÆ·¿ØÖƾ«È·£¬¿ÉÍêÃÀÌæ´ú½ø¿Ú²úÆ·£¬ÊÊÓ¦ÓÚËùÓÐÐÐÒµµçÌÝ¿ØÖÆ£¬ÆðÖØÉ豸£¬ÔØÖØ»úеµÈ»úе¡£
¼¼ÊõÌØµã
SY5200ÌáÉý»úרÓÃ±äÆµÆ÷
1. ÒÀÍÐÃÀ¹úTI¹«Ë¾ÍƳöµÄµç»ú¿ØÖÆ×¨ÓÃDSPоƬ£¬ÊµÏÖ¸ßËÙ¸ßÐÔÄÜÎÞËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ
2. ȫеÄÎÞËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆËã·¨£¬´øÀ´¸üºÃµÄµÍËÙÎȶ¨ÐÔ£¬¸üÇ¿µÄµÍƵ´øÔØÄÜÁ¦
3. ¿ìËÙµÄËÙ¶ÈÏìÓ¦£¬¾«×¼µÄËÙ¶È¿ØÖƺÍת¾Ø¿ØÖÆ£¬¿ÉÒÔʵÏÖ0.1S¼Ó¼õËÙ¿ØÖÆ
4. ²ÉÈ¡¸ßË®×¼¸ß±ê×¼µÄÓ²¼þµç·ģ¿é»¯Éè¼Æ£¬È·±£µç·Îȶ¨¸ßЧÔËÐУ¬³¬Ç¿µÄ¹ýÔØÄÜÁ¦
5. ²ÉÈ¡ÏȽøµÄ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý·½·¨£¬¸üºÃµÄµÍËÙÎȶ¨ÐÔ£¬¸ü´óµÄת¾ØÊä³ö
6. ²ÉÈ¡ÏȽøµÄËÀÇø²¹³¥·½·¨£¬´ó´óÌá¸ßµÍƵµÄת¾ØºÍ¸ßÐÔÄܵĵç»ú¿ØÖÆ
7. ²ÉÓÃÏȽøµÄµç»ú²ÎÊý±æÊ¶·½·¨£¬±£Ö¤ÏµÍ³µÄÎȶ¨ÐԺ;«È·ÐÔ
8. Á¼ºÃµÄµçѹ¡¢µçÁ÷¿ØÖÆ£¬ÓÐЧ¼õÉÙ±äÆµÆ÷¹ÊÕÏ´ÎÊý
9. ³¬Ç¿µÄµçÍøÊÊÓ¦ÐÔ£¬¿ÉÒÔÓÃÓÚµçÍø±È½Ï¶ñÁӵĻ·¾³
10. ²úƷͨ¹ýÓÅ»¯PWM¿ØÖƼ¼ÊõºÍµç´Å¼æÈÝÐÔÕûÌåÉè¼Æ£¬Âú×ãÓû§¶ÔÓ¦Óó¡ËùµÄµÍÔëÒô¡¢µÍµç´Å¸ÉÈŵĻ·±£ÒªÇó
11. ·á¸»µÄƵÂÊÔ´É趨£¬Èÿͻ§Óиü¶àµÄÑ¡Ôñ
ÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÃèÊö | |||
ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ£»ÆµÂÊ | ÈýÏ࣬380V¡«480V£»50Hz/60Hz | ||
ÔÊÐíµçѹ¹¤×÷·¶Î§ | µçѹ£º320V¡«530V£»µçѹʧºâÂÊ£º£¼3£¥£»ÆµÂÊ£º¡À5£¥ | |||
Êä³ö | ¶î¶¨µçѹ | T2-220V¡¢T4-380V¡¢T6-660V | ||
ƵÂÊ | 0Hz¡«300Hz | |||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | GÐÍ£º150£¥¶î¶¨µçÁ÷2 ·ÖÖÓ£¬200£¥¶î¶¨µçÁ÷0.5 Ãë | |||
Ö÷Òª¿ØÖƹ¦ÄÜ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | V/F ¿ØÖÆ£¬ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£¬Á¦¾Ø¿ØÖÆ | ||
µ÷ÖÆ·½Ê½ | ¿Õ¼äʸÁ¿PWM µ÷ÖÆ | |||
µ÷ËÙ·¶Î§ | 1£º200£¨ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |||
Æð¶¯×ª¾Ø | 0£®5Hzʱ150£¥¶î¶¨×ª¾Ø£¨ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |||
תËÙ¾«¶È | ¡Ü¡À0.2£¥¶î¶¨Í¬²½×ªËÙ£¨ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£©£¬ | |||
ËٶȲ¨¶¯ | ¡Ü¡À0.3£¥¶î¶¨Í¬²½×ªËÙ£¨ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |||
ת¾ØÏìÓ¦ | ¡Ü20ms£¨ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |||
ת¾Ø¿ØÖÆ | ÎÞPG ´ÅͨʸÁ¿¿ØÖÆ2Ö§³Ö | |||
ƵÂʾ«¶È | Êý×ÖÉ趨£º×î´óƵÂÊ¡Á¡À0.01£¥£»Ä£ÄâÉ趨£º×î´óƵÂÊ¡Á¡À0.2£¥ | |||
ƵÂÊ·Ö±æÂÊ | Êý×ÖÉ趨£º0.01Hz£»Ä£ÄâÉ趨£º×î´óƵÂÊ¡Á0.05£¥ | |||
ת¾ØÌáÉý | ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý£¬ÊÖ¶¯×ª¾ØÌáÉý0.1£¥¡«30.0£¥ | |||
V/FÇúÏß | 2ÖÖ·½Ê½£ºÖ±ÏßV/F¡¢2.0´ÎÃݽµ×ª¾ØÇúÏß | |||
¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß¼Ó¼õËÙ¡¢£»2ÖÖ¼Ó¼õËÙʱ¼ä£¬Ê±¼äµ¥Î»£¨·Ö/Ã룩¿ÉÑ¡£¬×3600 s | |||
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Í£»úÖ±Á÷ÖÆ¶¯ÆðʼƵÂÊ£º0.00 Hz¡«×î´óÊä³öƵÂÊ ÖÆ¶¯Ê±¼ä£º0.0s¡«30.0s£» ÖÆ¶¯µçÁ÷£º0.0£¥¡«100.0£¥ | |||
×Ô¶¯µçѹµ÷Õû£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹ±ä»¯Ê±£¬ÄÜ×Ô¶¯±£³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ | |||
×Ô¶¯ÏÞÁ÷ | ¶ÔÔËÐÐÆÚ¼äµçÁ÷×Ô¶¯ÏÞÖÆ£¬·ÀֹƵ·±¹ýÁ÷¹ÊÕÏÌøÕ¢ | |||
×Ô¶¯Ôز¨µ÷Õû | ¸ù¾Ý¸ºÔØÌØÐÔ£¬×Ô¶¯µ÷ÕûÔØ²¨ÆµÂÊ£»¿ÉÑ¡ | |||
¿Í»§»¯¹¦ÄÜ | ·ÄÖ¯°ÚƵ | ·ÄÖ¯°ÚƵ¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖÖÐÐÄÆµÂʿɵ÷µÄ°ÚƵ¹¦ÄÜ | ||
¶¨³¤¹¦ÄÜ | ÅäºÏת¾Ø¿ØÖÆ¿ÉÍê³É×ªÈÆµÈ¹¦ÄÜ | |||
¹²Ö±Á÷ĸÏß¹¦ÄÜ | ¿ÉʵÏÖ¶ą̀±äƵÆ÷¹²ÓÃÖ±Á÷ĸÏߵŦÄÜ | |||
ÌøÆµ¹¦ÄÜ | ͨ¹ýÉè¶¨ÌøÔ¾ÆµÂʿɳɹ¦±Ü¹ý»úе¹²Õñµã | |||
¶à¶ÎËÙÔËÐÐ | ͨ¹ýÄÚÖÃPLC »ò¿ØÖƶË×ÓʵÏÖ¶à¶ÎËÙÔËÐÐ | |||
PID¹ý³Ì±Õ»· | ¿É·½±ãµØ¹¹³É¹ý³Ì±Õ»·¿ØÖÆÏµÍ³ | |||
µã¶¯ | µã¶¯ÆµÂÊ·¶Î§£º0.00Hz¡«50.00Hz£»µã¶¯¼Ó¼õËÙʱ¼ä0.1s¡«60.0s ¿ÉÉè | |||
ÔËÐй¦ÄÜ | ÔËÐÐÃüÁîͨµÀ | ²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢¿ØÖƶË×Ó¸ø¶¨¡¢´®Ðпڸø¶¨ | ||
ƵÂʸø¶¨Í¨µÀ | Êý×Ö¸ø¶¨¡¢Ä£Äâµçѹ¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâµçÁ÷¸ø¶¨¡¢Âö³å¸ø¶¨¡¢´®Ðпڸø¶¨ | |||
Ä£ÄâÊäÈë¶Ë×Ó | Á½Â·Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëAI1¡¢AI2£¬AI2¿Éͨ¹ý²¦Â뿪¹ØÑ¡Ôñµçѹ¡¢µçÁ÷ÊäÈë | |||
Ä£ÄâÊä³ö¶Ë×Ó | Á½Â·Ä£ÄâÁ¿Êä³ö¶Ë×ÓAO1¡¢AO2£¬¿Éͨ¹ý²¦Â뿪¹ØÇл»µçѹµçÁ÷Êä³ö | |||
¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë¶Ë×Ó | 6·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë¶Ë×Ó£¬ÆäÖÐһ·Ϊ¸ßËÙÊäÈë¡£ | |||
¿ª¹ØÁ¿Êä³ö¶Ë×Ó | 4·¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¬ÆäÖÐһ·¿ÉÑ¡Ôñ¸ßËÙÊä³ö | |||
²Ù×÷Ãæ°å | LEDÏÔʾ | ¿ÉÏÔʾÉ趨ƵÂÊ¡¢Êä³öƵÂÊ¡¢Êä³öµçѹ¡¢Êä³öµçÁ÷µÈ20 ÖÖ²ÎÊý | ||
°´¼üËø¶¨ºÍ¹¦ÄÜÑ¡Ôñ | ʵÏÖ°´¼üµÄ²¿·Ö»òÈ«²¿Ëø¶¨£¬¶¨Ò岿·Ö°´¼üµÄ×÷Ó÷¶Î§£¬ÒÔ·ÀÖ¹Îó²Ù×÷ | |||
±£»¤¹¦ÄÜ | ȱÏà±£»¤£¨¿ÉÑ¡£©¡¢¹ýÁ÷±£»¤¡¢¹ýѹ±£»¤¡¢Ç·Ñ¹±£»¤¡¢¹ýÈȱ£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤¡¢µôÔØ±£»¤µÈ | |||
»·¾³ | ʹÓó¡Ëù | ÊÒÄÚ£¬²»ÊÜÑô¹âֱɹ£¬ÎÞ³¾°£¡¢¸¯Ê´ÐÔÆøÌå¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå¡¢ÓÍÎí¡¢Ë®ÕôÆû¡¢µÎË®»òÑÎ·ÝµÈ | ||
º£°Î¸ß¶È | 1000Ã×ÒÔÉϽµ¶îʹÓã¬Ã¿Éý¸ß1000 Ã×½µ¶î10£¥ | |||
»·¾³ÎÂ¶È | £10¡æ¡«£«40¡æ£¨»·¾³Î¶ÈÔÚ40¡æ¡«50¡æ£¬Çë½µ¶îʹÓã© | |||
ʪ¶È | 5£¥¡«95£¥RH£¬ÎÞË®ÖéÄý½á | |||
Õñ¶¯ | СÓÚ5.9m/s2£¨0.6g£© | |||
´æ´¢ÎÂ¶È | £40¡æ¡«£«70¡æ | |||
½á¹¹ | ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | ||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀ䣬´ø·çÉÈ¿ØÖÆ | |||
ЧÂÊ | 45kW¼°ÒÔÏ¡Ý93£¥£»55kW ¼°ÒÔÉÏ¡Ý95£¥ | |||
²úÆ· ±ê×¼ | ²úÆ·Ö´Ðа²¹æ±ê×¼ | IEC61800-5-1:2007 | ||
²úÆ·Ö´ÐÐEMC±ê×¼ | IEC61800-3:2005 |
Ó¦ÓÃÐÐÒµ
Ö÷ÒªÓÃÓÚ¿ó¾®ÌáÉý£¬Æ¤´øÌáÉý£¬Ê©¹¤µçÌݵÈ
°²×°³ß´ç
G | 015-018 | 260 | 200 | 394 | 378 | 352 | 205 | 133 | 164 | 7 | 10 |
P | 015-022 | ||||||||||
G | 022-030 | 295 | 200 | 495 | 475 | 460 | 253 | 165 | 215 | 10 | 10 |
P | 030-037 | ||||||||||
G | 037-045 | 350 | 240 | 594 | 570 | 550 | 280 | 184 | 215 | 10 | 10 |
P | 045-055 | ||||||||||
G | 055-075 | 430 | 300 | 674 | 650 | 620 | 296 | 200 | 230 | 12 | 12 |
P | 075-093 | ||||||||||
G | 093-132 | 530 | 420 | 970 | 885 | 310 | 230 | 12 | 12 | ||
P | 110-160 | ||||||||||
G | 160-185 | 600 | 180 | 1270 | 1230 | 408 | 12 | ||||
P | 185-200 | ||||||||||
G | 200-220 | 620 | 225 | 1250 | 1210 | 423 | 14 | ||||
P | 220-250 | ||||||||||
G | 250-280 | 700 | 250 | 1400 | 1360 | 423 | 14 | ||||
P | 280-315 | ||||||||||
G | 315-400 | 850 | 1885 | 470 | |||||||
P | 355-400 | ||||||||||
G | 450-630 | 1200 | 2200 | 500 | |||||||
P | 450-700 |
½ÓÏß·½Ê½