¡ñ·á¸»µÄ¿ØÖÆ·½Ê½
Ö§³Ö¶à´ï¾ÅÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½£º³ýÎÞPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÏßÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢Å×ÎïÏßÌØÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢¶à¶ÎV/F¿ØÖÆÍ⣬»¹Ö§³ÖʸÁ¿V/F¿ØÖÆ¡¢·ÖÀëʽV/F¿ØÖÆ¡£
¡ñÒµ½çÁìÏȵÄʸÁ¿¿ØÖÆËã·¨
ÓÅ»¯ºóµÄÎÞËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ´øÀ´¸üºÃµÄµÍËÙÎȶ¨ÐÔ£¬¸üÇ¿µÄµÍƵ´øÔØÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖËÙ¶È¿ØÖƺÍת¾Ø¿ØÖÆ¡£
¡ñ·á¸»µÄÄ£¿é»¯À©Õ¹
¶à¹¦ÄÜIOÀ©Õ¹¿¨¡¢×¢ËÜ»ú¿¨¡¢ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷PG¿¨¡¢Ðýת±äѹÆ÷PG¿¨¡¢Profibus-DPͨѶ¿¨¡¢CANopenͨѶ¿¨¡¢Öƶ¯×é¼þ¡£
¡ñ·á¸»µÄÏÖ³¡×ÜÏß
Ö§³ÖModbus-RTU¡¢Profibus-DP¡¢CANopenÈýÖÖ×ÜÏß¡£
²úÆ·¸ÅÒª
¡ñ·á¸»µÄ¿ØÖÆ·½Ê½
Ö§³Ö¶à´ï¾ÅÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½£º³ýÎÞPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÏßÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢Å×ÎïÏßÌØÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢¶à¶ÎV/F¿ØÖÆÍ⣬»¹Ö§³ÖʸÁ¿V/F¿ØÖÆ¡¢·ÖÀëʽV/F¿ØÖÆ¡£
¡ñÒµ½çÁìÏȵÄʸÁ¿¿ØÖÆËã·¨
ÓÅ»¯ºóµÄÎÞËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ´øÀ´¸üºÃµÄµÍËÙÎȶ¨ÐÔ£¬¸üÇ¿µÄµÍƵ´øÔØÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖËÙ¶È¿ØÖƺÍת¾Ø¿ØÖÆ¡£
¡ñ·á¸»µÄÄ£¿é»¯À©Õ¹
¶à¹¦ÄÜIOÀ©Õ¹¿¨¡¢×¢ËÜ»ú¿¨¡¢ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷PG¿¨¡¢Ðýת±äѹÆ÷PG¿¨¡¢Profibus-DPͨѶ¿¨¡¢CANopenͨѶ¿¨¡¢Öƶ¯×é¼þ¡£
¡ñ·á¸»µÄÏÖ³¡×ÜÏß
Ö§³ÖModbus-RTU¡¢Profibus-DP¡¢CANopenÈýÖÖ×ÜÏß¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ||
¹¦ÂÊ ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ | 3Ïࣺ380V~480V£»µçѹ³ÖÐø²¨¶¯¡À10% £¬¶ÌÔݲ¨¶¯-15%~+10% £¬¼´323V~528V£»µçѹʧºâÂÊ<3%< span="">£¬»û±äÂÊÂú×ãIEC61800-2ÒªÇó | |
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷ | ²Î¼û±í2-1 | ||
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz/60Hz£¬²¨¶¯·¶Î§¡À5% | ||
¹¦ÂÊ Êä³ö | ±ê×¼ÊÊÓõç»ú | ²Î¼û±í2-1 | |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ²Î¼û±í2-1 | ||
¶î¶¨µçÁ÷ | ²Î¼û±í2-1 | ||
Êä³öµçѹ | ¶î¶¨ÊäÈëÌõ¼þÏÂÊä³ö3 Ï࣬0V~¶î¶¨ÊäÈëµçѹ£¬Îó²îСÓÚ¡À3% | ||
»ù±¾¹¦ÄÜ | ×î¸ßƵÂÊ | ||
ÔØ²¨ÆµÂÊ | 1.0kHz~16.0kHz £¬¿É×Ô¶¯µ÷ÕûÔØ²¨ÆµÂÊ | ||
ÊäÈëÆµÂÊ·Ö±æÂÊ | 0.01Hz | ||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ÎÞPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿×ª¾Ø¿ØÖÆ¡¢ÏßÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢Å×ÎïÏßÌØÐÔV/F¿ØÖÆ¡¢¶à¶ÎV/F¿ØÖÆÍ⣬»¹Ö§³ÖʸÁ¿V/F¿ØÖÆ¡¢·ÖÀëʽV/F¿ØÖÆ¡£ | ||
Æô¶¯×ª¾Ø | 0.25Hz/150%£¨ÎÞPGʸÁ¿£©£» | 0Hz/180%£¨ÓÐPGʸÁ¿£© | |
µ÷ËÙ·¶Î§ | 1£º100 £¨ÎÞPGʸÁ¿£© | 1£º1000 £¨ÓÐPGʸÁ¿£© | |
ÎÈËÙ¾«¶È | ¡À0.5%£¨ÎÞPGʸÁ¿£© | ¡À0.02%£¨ÓÐPGʸÁ¿£© | |
ת¾Ø¿ØÖƾ«¶È | ¡À5%£¨ÓÐPGʸÁ¿£© | ||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | GÐÍ»ú£º150%¶î¶¨µçÁ÷60ÃëÖÓ£»200%¶î¶¨µçÁ÷1ÃëÖÓ PÐÍ»ú£º120%¶î¶¨µçÁ÷60ÃëÖÓ£»150%¶î¶¨µçÁ÷3ÃëÖÓ | ||
ת¾ØÌáÉý | ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý£» ÊÖ¶¯×ª¾ØÌáÉý0.1%~30.0% | ||
¼Ó¼õËÙÇúÏß | Ö±Ïß»òSÇúÏß¼Ó¼õËÙ·½Ê½¡£ËÄÖÖ¼Ó¼õËÙʱ¼ä£¬·¶Î§0.0s~6500.0s | ||
Ö±Á÷ÖÆ¶¯ | Ö±Á÷ÖÆ¶¯ÆµÂÊ£º0.00Hz~×î´óÊä³öƵÂÊ£¬Öƶ¯Ê±¼ä£º0.0s~50.0s£¬Öƶ¯¶¯×÷µçÁ÷Öµ£º0.0%~100.0% | ||
µã¶¯¿ØÖÆ | µã¶¯ÆµÂÊ·¶Î§£º0.00Hz~50.00Hz¡£µã¶¯¼Ó¼õËÙʱ¼ä0.0s~6500.0s | ||
¼òÒ×PLC ¡¢¶à¶ÎËÙÔËÐÐ | ͨ¹ýÄÚÖÃPLC »ò¿ØÖƶË×ÓʵÏÖ×î¶à16¶ÎËÙÔËÐÐ | ||
ÄÚÖÃPID | ¿É·½±ãʵÏÖ¹ý³Ì¿ØÖƱջ·¿ØÖÆÏµÍ³ | ||
×Ô¶¯µçѹµ÷Õû£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹ±ä»¯Ê±£¬ÄÜ×Ô¶¯±£³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ | ||
µçÁ÷ÒÖÖÆ | V/FÔËÐиºÔر仯ʱ£¬×Ô¶¯ÏÞÖÆÊä³öµçÁ÷´óС£¬·ÀÖ¹¹ýÁ÷ÌøÕ¢£¬ÊµÏÖ¡°ÍÚÍÁ»ú¡±ÌØÐÔ | ||
¿ìËÙÏÞÁ÷¹¦ÄÜ | ×î´óÏ޶ȼõС¹ýÁ÷¹ÊÕÏ£¬±£»¤±äƵÆ÷Õý³£ÔËÐÐ | ||
¶¯Ì¬¹ýѹÒÖÖÆ | ÔËÐÐÆµÂʱ仯ʱ×Ô¶¯ÒÖÖÆÄÜÁ¿»ØÀ¡´óС£¬·ÀֹĸÏß¹ýÑ¹ÌøÕ¢ | ||
Õñµ´ÒÖÖÆ | ÓÅ»¯V/FÕñµ´ÒÖÖÆËã·¨£¬ÊµÏÖV/FÎȶ¨ÔËÐÐ |
ÐòÁвúÆ·
±äƵÆ÷ÐͺŠ| µçÔ´ÈÝÁ¿kVA | ÊäÈëµçÁ÷A | Êä³öµçÁ÷A | ÊÊÅäµç»ú | ||
kW | HP | |||||
µ¥ÏàµçÔ´£º220V£¬50/60Hz | ||||||
VD500-2S-0.7GB | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | 1 | |
VD500-2S-1.5GB | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 | 2 | |
VD500-2S-2.2GB | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | 3 | |
VD500-2S-3.7GB | 5.9 | 35.0 | 13.0 | 3.7 | 5 | |
VD500-2S-5.5GB | 8.9 | 50.0 | 25.0 | 5.5 | 7.5 | |
±äƵÆ÷ÐͺŠ| µçÔ´ÈÝÁ¿kVA | ÊäÈëµçÁ÷A | Êä³öµçÁ÷A | ÊÊÅäµç»ú | ||||
kW | HP | |||||||
ÈýÏàµçÔ´£º380V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-0.7GB | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 1 | |||
VD500-4T-1.5GB | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 | |||
VD500-4T-2.2GB | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 | |||
VD500-4T-3.7GB | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 5 | |||
VD500-4T-5.5GB | VD500-4T-5.5PB | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 7.5 | ||
VD500-4T-7.5GB | VD500-4T-7.5PB | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 | ||
VD500-4T-11GB | VD500-4T-11PB | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 | ||
VD500-4T-15GB | VD500-4T-15PB | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 20 | ||
VD500-4T-18.5G | VD500-4T-18.5PB | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 25 | ||
VD500-4T-22G | VD500-4T-22P | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | 30 | ||
VD500-4T-30G | VD500-4T-30P | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 | 40 | ||
VD500-4T-37G | VD500-4T-37P | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 | 50 | ||
VD500-4T-45G | VD500-4T-45P | 60.0 | 92.0 | 91.0 | 45 | 60 | ||
VD500-4T-55G | VD500-4T-55P | 72.0 | 113.0 | 112.0 | 55 | 70 | ||
VD500-4T-75G | VD500-4T-75P | 100.0 | 157.0 | 150.0 | 75 | 100 | ||
VD500-4T-90G | VD500-4T-90P | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 | 110 | ||
VD500-4T-110G | VD500-4T-110P | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 | 150 | ||
VD500-4T-132G | VD500-4T-132P | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 | 175 | ||
VD500-4T-160G | VD500-4T-160P | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 | 210 | ||
VD500-4T-185G | VD500-4T-185P | 231.0 | 350.0 | 326.0 | 185 | 240 | ||
VD500-4T-200G | VD500-4T-200P | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 | 260 | ||
VD500-4T-220G | VD500-4T-220P | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 | 300 | ||
VD500-4T-250G | VD500-4T-250P | 315.0 | 468.0 | 465.0 | 250 | 350 | ||
VD500-4T-280G | VD500-4T-280P | 355.0 | 525.0 | 520.0 | 280 | 370 | ||
VD500-4T-315G | VD500-4T-315P | 396.0 | 590.0 | 585.0 | 315 | 500 | ||
VD500-4T-355G | VD500-4T-355P | 445.0 | 665.0 | 650.0 | 355 | 420 | ||
VD500-4T-400G | VD500-4T-400P | 520.0 | 785.0 | 725.0 | 400 | 530 | ||
VD500-4T-450G | VD500-4T-450P | 565.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 600 | ||
VD500-4T-500G | VD500-4T-500P | 630.0 | 890.0 | 860.0 | 500 | 660 | ||
VD500-4T-560P | 700.0 | 990.0 | 950 | 560 | 750 | |||
ÈýÏàµçÔ´£º690V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-7T-45G | 60.0 | 55.0 | 52.0 | 45 | 60 | |||
VD500-7T-55G | VD500-7T-55P | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 55 | 70 | ||
VD500-7T-75G | VD500-7T-75P | 100.0 | 85.0 | 86.0 | 75 | 100 | ||
VD500-7T-90G | VD500-7T-90P | 116.0 | 95.0 | 98.0 | 90 | 125 | ||
VD500-7T-110G | VD500-7T-110P | 138.0 | 118.0 | 121.0 | 110 | 150 | ||
VD500-7T132G | VD500-7T-132P | 167.0 | 145.0 | 150.0 | 132 | 175 | ||
VD500-7T160G | VD500-7T-160P | 200.0 | 165.0 | 175.0 | 160 | 210 | ||
VD500-7T-185G | VD500-7T-185P | 231.0 | 190.0 | 198.0 | 185 | 240 | ||
VD500-7T-200G | VD500-7T-200P | 250.0 | 210.0 | 218.0 | 200 | 260 | ||
±äƵÆ÷ÐͺŠ| µçÔ´ÈÝÁ¿kVA | ÊäÈëµçÁ÷A | Êä³öµçÁ÷A | ÊÊÅäµç»ú | ||||
kW | HP | |||||||
VD500-7T-220G | VD500-7T-220P | 280.0 | 230.0 | 240.0 | 220 | 300 | ||
VD500-7T-250G | VD500-7T-250P | 315.0 | 255.0 | 270.0 | 250 | 350 | ||
VD500-7T-280G | VD500-7T-280P | 355.0 | 290.0 | 305.0 | 280 | 370 | ||
VD500-7T-315G | VD500-7T-315P | 396.0 | 334.0 | 350.0 | 315 | 420 | ||
VD500-7T-355G | VD500-7T-355P | 445.0 | 360.0 | 380.0 | 355 | 470 | ||
VD500-7T-400G | VD500-7T-400P | 520.0 | 411.0 | 430.0 | 400 | 530 | ||
VD500-7T-450G | VD500-7T-450P | 565.0 | 460.0 | 480.0 | 450 | 600 | ||
VD500-7T-500G | VD500-7T-500P | 630.0 | 518.0 | 540.0 | 500 | 660 | ||
VD500-7T-560P | 700.0 | 578.0 | 600.0 | 560 | 750 |
°²×°³ß´ç
±äƵÆ÷ÐͺŠ| °²×°¿×λmm | ÍâÐͳߴçmm | °²×°¿×¾¶mm | Ã«ÖØ kg | ||||
A | B | H | H1 | W | D | |||
µ¥Ïà220V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-2S-0.7GB | 106.5 | 175 | 185(¹Òʽ) | / | 118 | 165.5 | 4.5 | 1.8 |
VD500-2S-1.5GB | ||||||||
VD500-2S-2.2GB | ||||||||
VD500-2S-3.7GB | 148 | 235 | 247(¹Òʽ) | / | 160 | 189.5 | 5.5 | 3.0 |
VD500-2S-5.5GB | ||||||||
ÈýÏà380V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-0.7GB | 106.5 | 175 | 185(¹Òʽ) | / | 118 | 165.5 | 4.5 | 1.8 |
VD500-4T-1.5GB | ||||||||
VD500-4T-2.2GB | ||||||||
VD500-4T-3.7GB/5.5PB | 148 | 235 | 247(¹Òʽ) | / | 160 | 189.5 | 5.5 | 3.0 |
VD500-4T-5.5GB/7.5PB | ||||||||
VD500-4T-7.5GB/11PB | ||||||||
VD500-4T-11GB/15PB | 120 | 308 | 320(¹Òʽ) | 284 | 190 | 196.5 | 6.5 | 7.5 |
VD500-4T-15GB/18.5PB | ||||||||
VD500-4T-18.5G/22P | 180 | 396 | 412(¹Òʽ) | 372 | 260 | 216.5 | 8 | 13.5 |
VD500-4T-22G/30P | ||||||||
VD500-4T-30G/37P | ||||||||
VD500-4T-37G/45P | 260 | 530 | 550(¹Òʽ) | 510 | 377 | 287 | 8 | 30 |
VD500-4T-45G/55P | ||||||||
VD500-4T-55G/75P |
±äƵÆ÷ÐͺŠ| °²×°¿×λmm | ÍâÐͳߴçmm | °²×°¿×¾¶mm | Ã«ÖØ kg | ||||
A | B | H | H1 | W | D | |||
ÈýÏà380V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-75G/90P | 350 | 670 | 690(¹Òʽ) | 640 | 450 | 320 | 9 | 55 |
VD500-4T-90G/110P | ||||||||
VD500-4T-110G/132P | ||||||||
VD500-4T-132G/160P | 400 | 875 | 900(¹Òʽ) 1350(¹ñʽ) | 840 | 530 | 360 | 11 | 85 |
VD500-4T-160G/185P | ||||||||
VD500-4T-185G/200P | ||||||||
VD500-4T-200G/220P | ||||||||
VD500-4T-220G/250P | 500 | 970 | 1000(¹Òʽ) 1450(¹ñʽ) | 940 | 700 | 380 | 13 | 125 |
VD500-4T-250G/280P | ||||||||
VD500-4T-280G/315P | ||||||||
VD500-4T-315G/355P | ||||||||
VD500-4T-355G/400P | 560 | 1270 | 1300(¹Òʽ) 1750(¹ñʽ) | 1240 | 800 | 400 | 13 | 200 |
VD500-4T-400G/450P | ||||||||
VD500-4T-450G/500P | ||||||||
VD500-4T-500G/560P | ||||||||
ÈýÏà690V£¬50/60Hz | ||||||||
VD500-7T-45G/55P | 350 | 670 | 690(¹Òʽ) | 640 | 450 | 300 | 9 | 55 |
VD500-7T-55G/75P | ||||||||
VD500-7T-75G/90P | ||||||||
VD500-7T-90G/110P | ||||||||
VD500-7T-110G/132P | 400 | 875 | 900(¹Òʽ) 1350(¹ñʽ) | 840 | 530 | 360 | 11 | 85 |
VD500-7T-132G/160P | ||||||||
VD500-7T-160G/185P | ||||||||
VD500-7T-185G/200P | ||||||||
VD500-7T-200G/220P | 500 | 970 | 1000(¹Òʽ) 1450(¹ñʽ) | 940 | 700 | |||
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
VD500¸ßÐÔÄÜʸÁ¿¿ØÖÆ±äÆµÆ÷Óû§ÊÖ²á